Estadísticas de uso para www.cbmaristasalgemesi.com

Período resumido: Enero 2012
Generado el 31-ene-2012 23:40 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2012
Total Accesos 221530
Total Archivos 78770
Total Páginas 21596
Total Visitas 4736
Total KBytes 66411115
Total Clientes 2140
Total URLs 1281
Total Enlaces origen 794
Total Navegadores 97
. Media Max
Accesos por Hora 297 11070
Accesos por Día 7146 24801
Archivos por Día 2540 3713
Páginas por Día 696 1538
Visitas por Día 152 199
KBytes por Día 2142294 5438029
Accesos por código de respuesta
200 - OK 78770
206 - Contenido parcial 124171
301 - Movido permanentemente 1
304 - No modificado 13119
404 - No se encuentra 5464
405 - Método no permitido 5

Uso diario en Enero 2012

Estadísticas diarias de Enero 2012
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes
1 1479 0,67% 1188 1,51% 312 1,44% 74 1,56% 75 3,50% 448467 0,68%
2 6180 2,79% 2065 2,62% 402 1,86% 97 2,05% 117 5,47% 2408556 3,63%
3 2899 1,31% 2326 2,95% 911 4,22% 136 2,87% 122 5,70% 1243096 1,87%
4 3898 1,76% 2275 2,89% 1097 5,08% 145 3,06% 137 6,40% 961906 1,45%
5 7913 3,57% 2482 3,15% 1308 6,06% 153 3,23% 186 8,69% 2063394 3,11%
6 3181 1,44% 1815 2,30% 777 3,60% 144 3,04% 111 5,19% 1608861 2,42%
7 2701 1,22% 2089 2,65% 1159 5,37% 115 2,43% 92 4,30% 832314 1,25%
8 5029 2,27% 2712 3,44% 1538 7,12% 114 2,41% 98 4,58% 908861 1,37%
9 3017 1,36% 2285 2,90% 1109 5,14% 168 3,55% 130 6,07% 1299927 1,96%
10 4268 1,93% 2955 3,75% 937 4,34% 140 2,96% 135 6,31% 1119127 1,69%
11 2742 1,24% 2161 2,74% 681 3,15% 129 2,72% 113 5,28% 855233 1,29%
12 3774 1,70% 2623 3,33% 821 3,80% 140 2,96% 127 5,93% 1315368 1,98%
13 3802 1,72% 2453 3,11% 492 2,28% 154 3,25% 140 6,54% 1435253 2,16%
14 2326 1,05% 1681 2,13% 273 1,26% 136 2,87% 148 6,92% 1130067 1,70%
15 7326 3,31% 2513 3,19% 399 1,85% 155 3,27% 141 6,59% 2576598 3,88%
16 4818 2,17% 3573 4,54% 1282 5,94% 160 3,38% 149 6,96% 1963264 2,96%
17 24801 11,20% 2684 3,41% 825 3,82% 163 3,44% 142 6,64% 1788673 2,69%
18 2768 1,25% 2106 2,67% 296 1,37% 139 2,93% 112 5,23% 1484293 2,24%
19 3566 1,61% 2095 2,66% 400 1,85% 173 3,65% 141 6,59% 1713595 2,58%
20 16930 7,64% 2494 3,17% 451 2,09% 193 4,08% 185 8,64% 1949685 2,94%
21 4792 2,16% 3155 4,01% 638 2,95% 175 3,70% 144 6,73% 2167689 3,26%
22 6647 3,00% 2830 3,59% 681 3,15% 171 3,61% 183 8,55% 2158046 3,25%
23 6017 2,72% 2503 3,18% 479 2,22% 165 3,48% 154 7,20% 2195940 3,31%
24 11325 5,11% 2850 3,62% 451 2,09% 174 3,67% 134 6,26% 3528306 5,31%
25 24307 10,97% 2738 3,48% 434 2,01% 183 3,86% 147 6,87% 5438029 8,19%
26 5681 2,56% 2285 2,90% 338 1,57% 169 3,57% 165 7,71% 3156714 4,75%
27 14913 6,73% 3713 4,71% 499 2,31% 192 4,05% 170 7,94% 4800504 7,23%
28 10673 4,82% 2952 3,75% 789 3,65% 199 4,20% 188 8,79% 4179338 6,29%
29 6031 2,72% 3027 3,84% 707 3,27% 190 4,01% 163 7,62% 3725552 5,61%
30 11999 5,42% 3028 3,84% 625 2,89% 154 3,25% 132 6,17% 2528246 3,81%
31 5727 2,59% 3114 3,95% 485 2,25% 160 3,38% 190 8,88% 3426212 5,16%

Uso por horas en Enero 2012

Estadísticas por hora de Enero 2012
Hora Accesos Archivos Páginas KBytes
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 169 5245 2,37% 98 3042 3,86% 24 749 3,47% 90937 2819062 4,24%
1 231 7180 3,24% 73 2275 2,89% 30 955 4,42% 64815 2009272 3,03%
2 264 8198 3,70% 34 1068 1,36% 15 481 2,23% 22806 706978 1,06%
3 165 5130 2,32% 57 1790 2,27% 46 1429 6,62% 29038 900189 1,36%
4 25 783 0,35% 19 592 0,75% 15 470 2,18% 9806 303984 0,46%
5 24 772 0,35% 22 690 0,88% 18 574 2,66% 5523 171220 0,26%
6 31 968 0,44% 27 857 1,09% 20 623 2,88% 11385 352925 0,53%
7 44 1368 0,62% 37 1158 1,47% 19 606 2,81% 12600 390590 0,59%
8 117 3640 1,64% 50 1566 1,99% 18 578 2,68% 75900 2352899 3,54%
9 446 13832 6,24% 79 2476 3,14% 18 561 2,60% 55711 1727032 2,60%
10 404 12524 5,65% 122 3788 4,81% 37 1168 5,41% 74402 2306447 3,47%
11 469 14563 6,57% 139 4312 5,47% 29 912 4,22% 126412 3918764 5,90%
12 318 9878 4,46% 142 4428 5,62% 38 1189 5,51% 97126 3010907 4,53%
13 520 16124 7,28% 158 4906 6,23% 26 832 3,85% 138692 4299447 6,47%
14 150 4656 2,10% 106 3313 4,21% 26 835 3,87% 81152 2515719 3,79%
15 426 13226 5,97% 166 5162 6,55% 31 969 4,49% 128433 3981416 6,00%
16 581 18034 8,14% 138 4292 5,45% 33 1035 4,79% 118871 3685012 5,55%
17 719 22289 10,06% 166 5149 6,54% 48 1500 6,95% 166681 5167115 7,78%
18 293 9099 4,11% 158 4911 6,23% 33 1042 4,82% 166873 5173059 7,79%
19 489 15163 6,84% 178 5520 7,01% 40 1270 5,88% 132420 4105021 6,18%
20 362 11249 5,08% 184 5708 7,25% 29 908 4,20% 173476 5377762 8,10%
21 222 6883 3,11% 110 3422 4,34% 24 770 3,57% 89358 2770097 4,17%
22 275 8555 3,86% 151 4691 5,96% 43 1347 6,24% 146175 4531423 6,82%
23 392 12171 5,49% 117 3654 4,64% 25 793 3,67% 123702 3834775 5,77%

Los 30 primeros de un total de 1281 URLs
# Accesos KBytes URL
1 14812 6,69% 3002850 4,52% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-22 JUV A (VINAROS-MARISTES).pdf
2 10138 4,58% 185546 0,28% /
3 7706 3,48% 1162875 1,75% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 ALE A (MARISTES-CALASANZ).pdf
4 6278 2,83% 138250 0,21% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-10-15 INF A FEM (MARISTES-MAR SAGUNT).pdf
5 6053 2,73% 442780 0,67% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-11-12 INF A (AICEQUIP-MARISTES).pdf
6 5642 2,55% 200517 0,30% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-11-19 CAD B FEM (MARISTES-CANALS).pdf
7 4963 2,24% 788299 1,19% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-22 1 NAC (MARISTES-CORDOBA).pdf
8 4801 2,17% 196365 0,30% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-11-19 INF A FEM (MARISTES-PICASSENT).pdf
9 4597 2,08% 1506395 2,27% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-14 INF A FEM (JUAN COMENIUS-MARISTES).pdf
10 4474 2,02% 3218169 4,85% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-11 1 NAC (MARISTES-BENIDORM).pdf
11 4428 2,00% 553326 0,83% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 INF A FEM (MARISTES-MISLATA).pdf
12 4328 1,95% 1167986 1,76% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-17 INF A FEM (MARISTES-CIUTAT FELLERA).pdf
13 4089 1,85% 1195855 1,80% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 CAD A FEM (MARISTES-MISLATA).pdf
14 3938 1,78% 562374 0,85% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 BEN A (MARISTES-CALASANZ).pdf
15 3830 1,73% 179792 0,27% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-11-23 INF A FEM (MISLATA-MARISTES).pdf
16 3815 1,72% 1165670 1,76% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-11 CAD A vs CAD B (MARISTES).pdf
17 3540 1,60% 962824 1,45% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-03 CAD A FEM (MAR SAGUNT-MARISTES).pdf
18 2728 1,23% 789711 1,19% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-14 CAD A FEM (JUAN COMENIUS-MARISTES).pdf
19 2613 1,18% 81345 0,12% /ALBUMES FOTOS/2010-2011/2011-02-26 JUV A MARISTES-PUERTO.pdf
20 2235 1,01% 300040 0,45% /ALBUMES FOTOS/2010-2011/2011-06-04 XII HORAS CB MARISTAS ALGEMESI.pdf
21 2018 0,91% 82218 0,12% /ALBUMES FOTOS/2010-2011/2011-03-26 JUV A AGUSTINOS.pdf
22 1809 0,82% 8417920 12,68% /FLASH/Mi película cabecera index.swf
23 1806 0,82% 499658 0,75% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-10-09 1 NACIONAL MARISTES-PUERTO CRUZ.pdf
24 1481 0,67% 2137 0,00% /button01.swf
25 1478 0,67% 1108099 1,67% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 1 AUT (MARISTES-OLIVA).pdf
26 1476 0,67% 47079 0,07% /ALBUMES FOTOS/2010-2011/2011-02-12 CALASANZ JUV A.pdf
27 1433 0,65% 1971 0,00% /button06.swf
28 1432 0,65% 1799 0,00% /button07.swf
29 1423 0,64% 1654 0,00% /button02.swf
30 1423 0,64% 2008 0,00% /button03.swf
Ver todos los enlaces

Los 10 primeros de un total de 1281 URLs Por KBytes
# Accesos KBytes URL
1 1809 0,82% 8417920 12,68% /FLASH/Mi película cabecera index.swf
2 4474 2,02% 3218169 4,85% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-11 1 NAC (MARISTES-BENIDORM).pdf
3 14812 6,69% 3002850 4,52% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-22 JUV A (VINAROS-MARISTES).pdf
4 4597 2,08% 1506395 2,27% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-14 INF A FEM (JUAN COMENIUS-MARISTES).pdf
5 787 0,36% 1450777 2,18% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-23 2 AUT (MARISTES-ALMUSAFES).pdf
6 571 0,26% 1233742 1,86% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-17 ALE A FEM (MARISTES-MARNI).pdf
7 4089 1,85% 1195855 1,80% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 CAD A FEM (MARISTES-MISLATA).pdf
8 4328 1,95% 1167986 1,76% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-17 INF A FEM (MARISTES-CIUTAT FELLERA).pdf
9 3815 1,72% 1165670 1,76% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2011-12-11 CAD A vs CAD B (MARISTES).pdf
10 7706 3,48% 1162875 1,75% /ALBUMES FOTOS/2011-2012/2012-01-21 ALE A (MARISTES-CALASANZ).pdf

Los 15 primeros de un total de 148 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 10138 4,58% 2692 73,85% /
2 265 0,12% 44 1,21% /enlaces.php
3 276 0,12% 42 1,15% /TEMPORADAS noticias.php
4 695 0,31% 34 0,93% /TEMPORADAS galeria de fotos.php
5 149 0,07% 31 0,85% /CALENDARIO 11-12 1 nacional.php
6 276 0,12% 31 0,85% /TEMPORADAS cantera fotos grupo.php
7 75 0,03% 31 0,85% /contacto.php
8 80 0,04% 30 0,82% /historia.php
9 41 0,02% 27 0,74% /CALENDARIO 10-11 1 nacional.php
10 228 0,10% 27 0,74% /TEMPORADAS plantilla 1nacional.php
11 64 0,03% 25 0,69% /elclub.php
12 153 0,07% 24 0,66% /11-12 1 nacional.php
13 95 0,04% 23 0,63% /TIENDA.php
14 40 0,02% 19 0,52% /CANTERA/2010-2011/CANT 10-11 INFANTIL A FEMENINO CARLOS ESQUER.php
15 70 0,03% 18 0,49% /organigrama.php

Los 15 primeros de un total de 152 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 10138 4,58% 1871 50,50% /
2 695 0,31% 363 9,80% /TEMPORADAS galeria de fotos.php
3 282 0,13% 165 4,45% /jornadasyresultados.php
4 265 0,12% 145 3,91% /enlaces.php
5 276 0,12% 110 2,97% /TEMPORADAS noticias.php
6 276 0,12% 98 2,65% /TEMPORADAS cantera fotos grupo.php
7 149 0,07% 66 1,78% /CALENDARIO 11-12 1 nacional.php
8 153 0,07% 41 1,11% /11-12 1 nacional.php
9 80 0,04% 39 1,05% /historia.php
10 95 0,04% 36 0,97% /TIENDA.php
11 75 0,03% 34 0,92% /contacto.php
12 228 0,10% 33 0,89% /TEMPORADAS plantilla 1nacional.php
13 64 0,03% 29 0,78% /elclub.php
14 70 0,03% 24 0,65% /organigrama.php
15 51 0,02% 23 0,62% /10-11 galeriadefotos.php

Los 30 primeros de un total de 2140 clientes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 34326 15,49% 33961 43,11% 1104346 1,66% 29 0,61% 213.201.17.20.static.user.ono.com
2 13408 6,05% 13407 17,02% 342355 0,52% 3 0,06% 77.211.169.110
3 9176 4,14% 9105 11,56% 338475 0,51% 7 0,15% 84.126.92.124.dyn.user.ono.com
4 7375 3,33% 7374 9,36% 151287 0,23% 1 0,02% 167.96.17.95.dynamic.jazztel.es
5 5274 2,38% 4833 6,14% 1949643 2,94% 34 0,72% 84.126.131.73.dyn.user.ono.com
6 4876 2,20% 4758 6,04% 529830 0,80% 20 0,42% 217.red-88-2-152.staticip.rima-tde.net
7 4386 1,98% 4267 5,42% 133796 0,20% 7 0,15% 217.71.206.6
8 4318 1,95% 4318 5,48% 75833 0,11% 1 0,02% 153.89.219.87.dynamic.jazztel.es
9 4288 1,94% 4288 5,44% 0 0,00% 5 0,11% 209.188.23.242
10 4078 1,84% 4035 5,12% 492765 0,74% 1 0,02% 84.126.95.230.dyn.user.ono.com
11 3079 1,39% 3078 3,91% 76553 0,12% 1 0,02% 81.203.177.237.dyn.user.ono.com
12 2945 1,33% 2579 3,27% 1336890 2,01% 64 1,35% 79.108.157.101.dyn.user.ono.com
13 2883 1,30% 2881 3,66% 62781 0,09% 1 0,02% 219.red-83-36-1.dynamicip.rima-tde.net
14 2336 1,05% 2336 2,97% 61977 0,09% 1 0,02% 148.red-81-36-81.dynamicip.rima-tde.net
15 2242 1,01% 2238 2,84% 102755 0,15% 1 0,02% 90.170.133.72
16 2133 0,96% 1930 2,45% 969867 1,46% 27 0,57% 84.126.130.10.dyn.user.ono.com
17 2131 0,96% 2016 2,56% 1756318 2,64% 4 0,08% 107.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
18 2081 0,94% 1985 2,52% 961248 1,45% 8 0,17% 84.126.92.40.dyn.user.ono.com
19 2076 0,94% 2076 2,64% 26029 0,04% 16 0,34% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
20 2050 0,93% 2050 2,60% 52040 0,08% 1 0,02% 77.211.125.45
21 1866 0,84% 1348 1,71% 1186478 1,79% 23 0,49% 84.126.128.233.dyn.user.ono.com
22 1839 0,83% 1835 2,33% 66096 0,10% 2 0,04% static-173-27-228-77.ipcom.comunitel.net
23 1795 0,81% 1793 2,28% 110762 0,17% 1 0,02% 89.131.171.80
24 1765 0,80% 1432 1,82% 876981 1,32% 2 0,04% 84.126.95.191.dyn.user.ono.com
25 1729 0,78% 1408 1,79% 124777 0,19% 11 0,23% 217.216.145.205.dyn.user.ono.com
26 1530 0,69% 1471 1,87% 1074873 1,62% 2 0,04% 51.red-83-44-133.dynamicip.rima-tde.net
27 1406 0,63% 1251 1,59% 695800 1,05% 27 0,57% agriconsa.net
28 1331 0,60% 1199 1,52% 1111956 1,67% 23 0,49% static-93-207-224-77.ipcom.comunitel.net
29 1319 0,60% 174 0,22% 114644 0,17% 11 0,23% static-205-160-229-77.ipcom.comunitel.net
30 1289 0,58% 1068 1,36% 825291 1,24% 15 0,32% static-164-207-224-77.ipcom.comunitel.net
Ver todos los Sitios

Los 30 primeros de un total de 2140 clientes Por KBytes
# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina
1 481 0,22% 330 0,42% 2113243 3,18% 109 2,30% b3091151.crawl.yahoo.net
2 5274 2,38% 4833 6,14% 1949643 2,94% 34 0,72% 84.126.131.73.dyn.user.ono.com
3 2131 0,96% 2016 2,56% 1756318 2,64% 4 0,08% 107.red-80-58-205.staticip.rima-tde.net
4 240 0,11% 237 0,30% 1484886 2,24% 4 0,08% 5.179.216.87.static.jazztel.es
5 2945 1,33% 2579 3,27% 1336890 2,01% 64 1,35% 79.108.157.101.dyn.user.ono.com
6 1866 0,84% 1348 1,71% 1186478 1,79% 23 0,49% 84.126.128.233.dyn.user.ono.com
7 1331 0,60% 1199 1,52% 1111956 1,67% 23 0,49% static-93-207-224-77.ipcom.comunitel.net
8 34326 15,49% 33961 43,11% 1104346 1,66% 29 0,61% 213.201.17.20.static.user.ono.com
9 1530 0,69% 1471 1,87% 1074873 1,62% 2 0,04% 51.red-83-44-133.dynamicip.rima-tde.net
10 739 0,33% 688 0,87% 991963 1,49% 8 0,17% 62.43.225.6.static.user.ono.com
11 2133 0,96% 1930 2,45% 969867 1,46% 27 0,57% 84.126.130.10.dyn.user.ono.com
12 2081 0,94% 1985 2,52% 961248 1,45% 8 0,17% 84.126.92.40.dyn.user.ono.com
13 1765 0,80% 1432 1,82% 876981 1,32% 2 0,04% 84.126.95.191.dyn.user.ono.com
14 968 0,44% 846 1,07% 852549 1,28% 16 0,34% 81.203.207.223.dyn.user.ono.com
15 1289 0,58% 1068 1,36% 825291 1,24% 15 0,32% static-164-207-224-77.ipcom.comunitel.net
16 331 0,15% 316 0,40% 808054 1,22% 2 0,04% 84.126.253.236.dyn.user.ono.com
17 870 0,39% 744 0,94% 793546 1,19% 12 0,25% 84.126.133.144.dyn.user.ono.com
18 194 0,09% 147 0,19% 762257 1,15% 55 1,16% llf531008.crawl.yahoo.net
19 47 0,02% 45 0,06% 697327 1,05% 1 0,02% 81.203.120.52.dyn.user.ono.com
20 1406 0,63% 1251 1,59% 695800 1,05% 27 0,57% agriconsa.net
21 268 0,12% 179 0,23% 685579 1,03% 6 0,13% 195.57.19.101
22 426 0,19% 373 0,47% 606781 0,91% 8 0,17% 84.126.133.167.dyn.user.ono.com
23 625 0,28% 550 0,70% 596800 0,90% 5 0,11% 84.126.94.28.dyn.user.ono.com
24 1002 0,45% 922 1,17% 571816 0,86% 17 0,36% 81.202.202.58.dyn.user.ono.com
25 723 0,33% 614 0,78% 533310 0,80% 7 0,15% 193.145.201.52
26 4876 2,20% 4758 6,04% 529830 0,80% 20 0,42% 217.red-88-2-152.staticip.rima-tde.net
27 320 0,14% 178 0,23% 526119 0,79% 2 0,04% 80.red-79-152-204.dynamicip.rima-tde.net
28 850 0,38% 768 0,97% 524428 0,79% 2 0,04% 84.126.131.146.dyn.user.ono.com
29 572 0,26% 448 0,57% 515203 0,78% 19 0,40% 84.126.93.154.dyn.user.ono.com
30 342 0,15% 327 0,42% 508376 0,77% 1 0,02% 80.30.185.213

Los 30 primeros de un total de 794 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 1114 0,50% Google
2 720 0,33% http://www.avadevineblog.info
3 720 0,33% http://www.tiffanytaylorblog.info
4 712 0,32% http://www.milfslikeblackcock.info
5 712 0,32% http://www.onhiddencam.info
6 712 0,32% http://www.onspycam.info
7 712 0,32% http://www.youchica.com
8 626 0,28% http://www.balonmanomartia.com/
9 495 0,22% http://seven-kisses.ru
10 425 0,19% http://kubby.de/geschenkideen-zur-hochzeit/geldgeschenke-basteln-und-verpacken-fuer-eine-hochzeit
11 425 0,19% http://wie-abnehmen.org/pages/abnehmen-mit-der-trennkost-diaet.php
12 425 0,19% http://www.altenpflege-tipps.de/forum/forum3.html
13 425 0,19% http://www.info-tuning.de/forum/forum3.html
14 406 0,18% http://www.blackgirlyoung.com/
15 394 0,18% http://www.please-bang-my-wife.net/
16 327 0,15% http://big-ass-black-women.ebonypussyfucking.com/
17 319 0,14% http://www.bbwmatureboobs.com/
18 319 0,14% http://www.bigtitpatrolbig.com/
19 310 0,14% http://www.collegedormsex.info/college-dudes-asshole/
20 200 0,09% http://solutions.my1.ru
21 198 0,09% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
22 198 0,09% http://rentor.de/bioxsine
23 198 0,09% http://rentor.de/wobenyzm
24 198 0,09% http://wie-abnehmen.org
25 198 0,09% http://www.steuerberater-guide.de/
26 179 0,08% http://www.blackgirlyoung.com/black-ass-tits/
27 173 0,08% http://www.freeslutwifesex.com/
28 128 0,06% http://hotnakedmilfs.info/
29 123 0,06% http://www.hotmomsfucking.info/
30 122 0,06% http://www.hotnakedcelebs.org/
Ver todos los Referentes

Los 20 primeros de un total de 24 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 4 9,76% cb maristas algemesi
2 4 9,76% search.iminent.com/searchtheweb/v4/3082/homepage/default.aspj
3 3 7,32% balonmano maristas algemesi
4 3 7,32% maristas algemesi
5 2 4,88% bm algemesi
6 2 4,88% carlos esquer
7 2 4,88% cbmaristasalgemesi
8 2 4,88% flechas gif siguiente
9 2 4,88% maristas algemesi balonmank
10 2 4,88% sara hervas
11 2 4,88% www.club balonmano maristas algemesi
12 1 2,44% balonmano algemesi
13 1 2,44% big ass wife
14 1 2,44% camara video
15 1 2,44% cbm maristas algemesi
16 1 2,44% cbmaristasalgemesi.com
17 1 2,44% club balomano mariste algemesi
18 1 2,44% colegio marista algemesi
19 1 2,44% maristes algemesi
20 1 2,44% ricard machã­
Ver todas las Palabras de Búsqueda

Los 20 primeros de un total de 97 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 66219 29,89% MSIE 8.0
2 64158 28,96% Mozilla/5.0
3 50311 22,71% MSIE 7.0
4 21513 9,71% MSIE 9.0
5 6294 2,84% MSIE 6.0
6 2285 1,03% Netscape 6.0; WinNT6.1
7 1154 0,52% Googlebot/2.1
8 995 0,45% Ezooms/1.0
9 759 0,34% MSIE 5.0
10 726 0,33% bingbot/2.0
11 677 0,31% Yahoo! Slurp
12 503 0,23% Internet Explorer 8.0; WinXP
13 491 0,22% YandexBot/3.0
14 413 0,19% panscient.com
15 399 0,18% MSIE 5.5
16 308 0,14% MJ12bot/v1.4
17 222 0,10% Microsoft Internet Explorer
18 199 0,09% Mozilla/4.0 (compatible;)
19 195 0,09% Opera 7.5
20 181 0,08% Baiduspider/2.0
Ver todos los Navegadores

Accesos por país en Enero 2012

Los 40 primeros de un total de 42 países
# Accesos Archivos KBytes País
1 106793 48,21% 97620 123,93% 32569200 49,04% Comercial
2 46914 21,18% 41091 52,17% 18308987 27,57% Red
3 39223 17,71% 37652 47,80% 6210996 9,35% No resuelve/desconocido
4 26060 11,76% 24267 30,81% 9018290 13,58% España
5 581 0,26% 546 0,69% 11043 0,02% Federacion Rusa
6 542 0,24% 530 0,67% 112578 0,17% Arpanet
7 264 0,12% 206 0,26% 80431 0,12% Alemania
8 216 0,10% 212 0,27% 5560 0,01% Polonia
9 179 0,08% 166 0,21% 36578 0,06% Hungría
10 175 0,08% 166 0,21% 11008 0,02% Ucrania
11 148 0,07% 111 0,14% 5534 0,01% Suecia
12 83 0,04% 78 0,10% 6199 0,01% México
13 79 0,04% 59 0,07% 3055 0,00% República Checa
14 47 0,02% 41 0,05% 860 0,00% Francia
15 36 0,02% 21 0,03% 17952 0,03% Organizaciones sin fines de lucro
16 35 0,02% 32 0,04% 2624 0,00% Mozambique
17 27 0,01% 27 0,03% 573 0,00% Siria
18 23 0,01% 23 0,03% 785 0,00% Estados Unidos
19 18 0,01% 18 0,02% 392 0,00% Latvia
20 16 0,01% 16 0,02% 3013 0,00% Brasil
21 12 0,01% 12 0,02% 948 0,00% Reino Unido
22 11 0,00% 9 0,01% 1489 0,00% Argentina
23 6 0,00% 6 0,01% 37 0,00% Bulgaria
24 6 0,00% 3 0,00% 68 0,00% Seychelles
25 4 0,00% 2 0,00% 46 0,00% Finlandia
26 4 0,00% 4 0,01% 259 0,00% Italia
27 4 0,00% 2 0,00% 47 0,00% Holanda
28 3 0,00% 3 0,00% 193 0,00% Indonesia
29 3 0,00% 3 0,00% 437 0,00% Territorios Británicos del Océano Índico
30 3 0,00% 3 0,00% 473 0,00% Turquía
31 2 0,00% 1 0,00% 10 0,00% Chile
32 2 0,00% 1 0,00% 304 0,00% Moldavia
33 2 0,00% 1 0,00% 45 0,00% Perú
34 1 0,00% 1 0,00% 143 0,00% Bielorusia
35 1 0,00% 1 0,00% 45 0,00% República Dominicana
36 1 0,00% 1 0,00% 21 0,00% India
37 1 0,00% 1 0,00% 143 0,00% Japón
38 1 0,00% 1 0,00% 304 0,00% Corea del Sur
39 1 0,00% 1 0,00% 304 0,00% Lituania
40 1 0,00% 1 0,00% 21 0,00% Papúa Nueva Guinea


Generated by Webalizer Version 2.01